| 排名 | 参与方案 | 投票 |
|---|---|---|
| 1 | 14. 尹昌琪:新鹏路、新槠路、晨曦路…… | 4161票 |
| 2 | 8. 丁秀君:春华路、春晖路…… | 3442票 |
| 3 | 15. 屈庆安:远望路、致远路、广汇路…… | 3163票 |
| 4 | 18. 李懋:以株洲名人命名…… | 3075票 |
| 5 | 20. 周培君(湖南工大往届毕业生):携同路、寸晖路、才济路…… | 3031票 |
| 6 | 2. 徐学文:天和路、天泽路、天润路…… | 2481票 |
| 7 | 7. 陈玉军:敏行路、慎思路、博学路…… | 2431票 |
| 8 | 10. 彭湘:雅美路、立德路、星月路…… | 2295票 |
| 9 | 4. 黄晓东:用文化名人命名…… | 1953票 |
| 10 | 3. 付桂泉:弘毅路、精勤路、厚德路…… | 1658票 |
| 11 | 19. 胡栋华:干道以历史名人命名,街巷以花卉、吉鸟命名…… | 870票 |
| 12 | 6. 龙畅:用植物系列命名…… | 307票 |
| 13 | 17. 湖湘文化志愿者协会:言子路、怀杜路、学瓒路…… | 268票 |
| 14 | 5. 邵骁歆:用火车型号系列命名…… | 133票 |
| 15 | 9. 戴杰军:聚源路、开源路、养源路…… | 41票 |
| 16 | 12. 杨国生:友绿路、采绿路、广绿路…… | 37票 |
| 17 | 1. 张太睿:湘学路、神穗路、诸贤路…… | 22票 |
| 18 | 13. 朱建中:惠泽路、光耀路、序春路…… | 20票 |
| 19 | 16. 贾腾飞:民兴路、福安路、兴华路…… | 13票 |
| 20 | 11. 陈国泰:建宁路、星月湖路…… | 9票 |
投票成功